<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Correlyce, PACA en pointe</title>
	<atom:link href="http://www.blog-sciences.com/p94-correlyce-paca-en-pointe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-sciences.com/p94-correlyce-paca-en-pointe</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 23:50:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: eduMedia blog&#187; Blog Archive - eduMedia Lauréat du Prix de l&#8217;innovation TIC-PACA 2008 !</title>
		<link>http://www.blog-sciences.com/p94-correlyce-paca-en-pointe#comment-8089</link>
		<dc:creator>eduMedia blog&#187; Blog Archive - eduMedia Lauréat du Prix de l&#8217;innovation TIC-PACA 2008 !</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-sciences.com/p94-correlyce-paca-en-pointe#comment-8089</guid>
		<description>[...] eduMedia a été récompensé par le Prix de l’Innovation TIC-PACA dans la catégorie «l&#8217;application la plus novatrice et originale accessible par le web», décerné lundi 28 janvier 2008 à l’Hôtel de Région à Marseille. Un prix qui tombe à pic quand on sait que la région PACA vient de déployer dans 180 lycées de la région l&#8217;application CORRELYCE. Pour ceux qui auraient loupé un épisode, le projet CORRELYCE est un dispositif de médiation entre les lycées de Provence-Alpes-Côte d&#8217;Azur et les éditeurs de ressources numériques, l&#8217;objectif étant de faciliter et de promouvoir l&#8217;usage des ressources électroniques au sein de la communauté éducative régionale. Bref, un superbe projet que l&#8217;on ne peut que saluer, qui va dans le sens du développement des nouveaux usages et de l&#8217;innovation pédagogique. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eduMedia a été récompensé par le Prix de l’Innovation TIC-PACA dans la catégorie «l&#8217;application la plus novatrice et originale accessible par le web», décerné lundi 28 janvier 2008 à l’Hôtel de Région à Marseille. Un prix qui tombe à pic quand on sait que la région PACA vient de déployer dans 180 lycées de la région l&#8217;application CORRELYCE. Pour ceux qui auraient loupé un épisode, le projet CORRELYCE est un dispositif de médiation entre les lycées de Provence-Alpes-Côte d&#8217;Azur et les éditeurs de ressources numériques, l&#8217;objectif étant de faciliter et de promouvoir l&#8217;usage des ressources électroniques au sein de la communauté éducative régionale. Bref, un superbe projet que l&#8217;on ne peut que saluer, qui va dans le sens du développement des nouveaux usages et de l&#8217;innovation pédagogique. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
